| 受注番号 4543722-0-1 | |
| T 申請者住所 | 大分郡湯布院町川南564 |
| 氏 名 | 山城ホテル |
| U 源 泉 名 | 山城ホテル |
| 湧 出 地 | 大分郡湯布院町川南564 |
| V 湧出地における調査及び試験成績 | |
| 1.調査及び試験者 | 加藤昭司 |
| 2.調査及び試験年月日 | 平成16年10月1日,14時45分,晴れ |
| 3.泉 温 | 77.2℃(気温 26.0℃) |
| 4.湧 出 量 | 測定せず |
| 5.知覚試験 | 無色、澄明、無味、無臭 |
| 6.pH値 | 7.1 |
| 7.ラドン(Rn) | 測定せず |
| W 試験室における試験成績 | |
| 1.試験者 | 山村由紀子、山内由美 |
| 2.試験終了年月日 | 平成16年10月16日 |
| 3.知覚試験 | 無色、澄明、無味、無臭 (6時間後) |
| 4.密 度 | 1.0003g/cm3(20℃) |
| 5.pH値 | 7.1(25℃) |
| 6.蒸発残留物 | 0.671g/kg |
| Y 泉 質 | 単純温泉 (低張性 中性 高温泉) |
| Z 適応症及び禁忌症 | 以下別表による |
| X 試料1kg中の成分 分量及び組成 | ||||
| 1.陽イオン表 | ||||
| 成分 | ミリグラム(mg) | ミリバル(mval) | ミリバル% | |
| ナトリウムイオン | Na+ | 163.7 | 7.12 | 92.73 |
| カリウムイオン | K+ | 10.3 | 3.43 | 3.43 |
| マグネシオウムイオン | Mg2+ | 1.1 | 0.09 | 1.18 |
| カルシウムイオン | Ca2+ | 4.1 | 0.20 | 0.0 |
| 鉄(U)イオン | Fe2+ | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| 鉄(V)イオン | Fe3+ | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| マンガンイオン | Mn2+ | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| アルミニウムイオン | Al3+ | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 計 | 179.2 | 7.68 | 100.00 | |
| 2.陰イオン表 | ||||
| 成分 | ミリグラム(mg) | ミリバル(mval) | ミリバル% | |
| 塩化物イオン | Cl- | 143.5 | 4.05 | 52.30 |
| 硫酸イオン | SO42- | 42.7 | 0.89 | 11.49 |
| 炭酸水素イオン | HCO3- | 171.0 | 2.80 | 36.21 |
| 炭酸イオン | CO32- | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 計 | 357.2 | 7.74 | 100.00 | |
| 受注番号 4543722-0-1 | |
| T 源 泉 名 | 山城ホテル |
| V 温泉分析申請者 | 山城ホテル |
| U 泉 質 | 単純温泉 |
| W 掲示用泉質 | 単純温泉 |
| X 適応症及び禁忌症 | 温泉の医治効用は、その温度その他の物理的因子、化学的成分、温泉地の他勢、気候、利用者の生活状態の変化、 その他諸般の総合作用に対する生体反応によるもので、温泉の成分のみによって温泉の効用を確定することは困難で あるが、鉱泉分析指針による療養泉分類の泉質に基づく適応症等は、次のとおりである。 |
| 浴用の適応症 | 神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、慢性消化器病、痔疾、冷え性、病後回復期、疲労回復、健康増進 |
| 浴用の禁忌症 | 急性疾患(特に熱のある場合)、活動性の結核、悪性腫瘍、重い心臓病、呼吸不全、腎不全、出血性疾患、 高度の貧血、その他一般に病勢進行中の疾患、妊娠中(特に初期と末期) |
| 飲用の適応症 | × | 飲用の禁忌症 | × |
| 浴用上の注意事項 | |||
| ・入浴中は安静にし、入浴後は休息をとる。 ・熱い温泉に急に入るとめまい等を起こす事があるので十分注意すること。 ・入浴時間は、はじめ3〜10分良い。 ・最初の数日間は、入浴回数を1日1回とし、その後1日2〜3回までとする。 ・入浴をはじめて3〜7日後に「湯あたり」が現れることがある。その時は1〜2日休浴して再び入浴をつづける。 ・温泉治療に必要な期間は2〜3週間である。 ・原則として、次の疾患の者は高温浴(42℃以上)を禁忌とする。(高度の動脈硬化症・高血圧症・心臓病) ・入浴後は、身体に付着した温泉の成分を水で洗い流さないこと。(湯ただれを起こしやすい人は入浴後、真水で身体を洗うか、拭取る) ・食事の直前、直後の入浴は避けることが望ましい。 ・飲酒しての入浴は特に注意すること。 |
|||
| 飲用上の注意事項 | |||
| ・温泉飲用を行う場合には、飲用分析を受け、飲料許可を受けなければ飲用できません。 ・必ず飲用許可を受けてから飲用してください。 |
|||